Vancouver Island University
Bên cạnh chương trình giảng dạy chất lượng thì môi trường sống nơi học tập cũng là yếu tố được cân nhắc rất kỹ.
Như là thời thiết có ôn hòa quanh năm không?
Có nơi nào vừa an ninh mà vừa có giá cả phải chăng không?
Vừa gần thiên thiên và gần cả trung tâm đô thị?
Hơi khó nhỉ, nhưng đối với quần đảo xinh đẹp Vancouver thì điều này hoàn toàn có thể. Cùng Việt Phương dạo một vòng xem Vancouver Island University có gì đặc biệt mà có thể đáp ứng được một môi trường học tốt vậy nhé!
Giới thiệu chung
Vancouver Island University (VIU) là trường đại học công lập ở bờ biển phía tây Canada, được thành lập ban đầu năm 1938, là một trong những trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Canada
VIU có 3 cơ sở học tập
- Cơ sở Nanaimo (cơ sở chính): Nằm ở Snuneymuxw First Nation, có khuôn viên hướng ra đại dương, đi bộ trên những con đường mòn thiên nhiên cách khuôn viên trường vài phút đến trung tâm hưởng thức ẩm thực, quán rượu, quán cà phê và mua sắm
- Cơ sở Cowichan: Nằm ở trung tâm Duncan, trên lãnh thổ truyền thống của Bộ lạc Cowichan, tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời và các sự kiện văn hóa
- Cơ sở Powell River: Nằm ở Tla’amin First Nation trên Bờ biển Sunshine phía trên của BC, được bao quanh bởi thiên nhiên hoang dã nguyên sơ và gần các điểm đến đại dương đẳng cấp thế giới là Jervis Inlet và Desolation Sound
Điểm nổi bật
- Top 10% trường thế giới (QS World University Rankings)
- Cung cấp hơn 120 chương trình từ tiếng Anh cho sinh viên quốc tế đến các chương trình dạy nghề, cấp bằng đại học và sau đại học
- VIU Có 10 tòa nhà Ký túc xá nằm ở phía tây của khuôn viên trường Nanaimo tại 4 University Crescent, Nanaimo, BC cung cấp nhiều loại chỗ ở. Các kiểu tòa nhà khác nhau bao gồm: Ký túc xá truyền thống, nhà chung cư và căn hộ.
- Nằm trong khu vực an ninh và chi phí sinh hoạt vừa phải ở mức hàng tháng chỉ rơi vào khoảng từ 28 triệu đến 35 triệu.
Chương trình đào tạo và chi phí
Chương trình học thuật
Chương trình | Học phí |
Bằng cao đẳng nâng cao về ứng dụng GIS | 642,60 CAD/ tín chỉ |
Giáo dục hợp tác | 2,399,31 CAD/ học kỳ |
EXTN 500 – Nghiên cứu mở rộng | 1,349,46 CAD/ cho mỗi khóa học |
Chứng chỉ sau đại học về kinh doanh | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Bằng tốt nghiệp sau đại học về quản lý khách sạn | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Bằng tốt nghiệp về thương mại quốc tế | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Bằng tốt nghiệp về quản lý dự án | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ nghệ thuật quản lý giải trí bền vững | 837,33 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 756,00 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ quy hoạch cộng đồng | 575,66 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ giáo dục về lãnh đạo giáo dục | 690,80 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ giáo dục chuyên ngành giáo dục đặt biệt | 690,80 CAD/ tín chỉ |
Thạc sĩ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (MGISA) | 642,60 CAD/ tín chỉ |
Trợ lý chăm sóc sức khỏe tâm thần | 734,51 CAD/ tín chỉ |
Bằng tốt nghiệp sau đại học về giảng dạy và học tập trực tuyến | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Chứng chỉ sau đại học về liệu pháp hỗ trợ bằng chất gây ảo giác | 765,77 CAD/ tín chỉ |
Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngôn ngữ thứ hai | 2,756,72 CAD/ chương trình |
Chương trình công nghệ ứng dụng và thương mại | 2,399,31 CAD/ tháng |
Chương trình cấp bằng đại học, cao đẳng và chứng chỉ | 799,77 CAD/ tín chỉ |
Chương trình học tiếng Anh (VIU English Language Centre)
Bậc đại học
Trình độ bắt đầu của ESL | Thời gian hoàn thành ESL | Tổng học phí |
LF1 | 5 học kỳ (20 tháng) | 29,522,20 CAD |
LF2 | 4 học kỳ (16 tháng) | 23,617,76 CAD |
LF3 | 3 học kỳ (12 tháng) | 17,713,32 CAD |
UP4 | 2 học kỳ (8 tháng) | 11,808,88 CAD |
UP5 | 1 học kỳ (4 tháng) | 5,904,44 CAD |
Bậc sau đại học
Trình độ bắt đầu của ESL | Thời gian hoàn thành ESL | Tổng học phí |
LF1 | 6 học kỳ (24 tháng) | 35,426,64 CAD |
LF2 | 5 học kỳ (20 tháng) | 29,522,20 CAD |
LF3 | 4 học kỳ (16 tháng) | 23,617,76 CAD |
UP4 | 3 học kỳ (12 tháng) | 17,713,32 CAD |
UP5 | 2 học kỳ (8 tháng) | 11,808,88 CAD |
Grad Prep | 1 học kỳ (4 tháng) | 5,904,44 CAD |
Chương trình ngắn hạn
Thời gian hoàn thành | Học phí |
4 tuần | 2,289,00 CAD |
3 tuần | 1,902,90 CAD |
Yêu cầu đầu vào
Các chương trình học thuật và nghề nghiệp bậc đại học
- Bằng tốt nghiệp THPT có xét điểm môn theo ngành học
- Trình độ ngoại ngữ đáp ứng được một trong các yêu cầu sau
Bài kiểm tra | Mức điểm tối thiểu |
TOEFL IBT | 88 (không band nào dưới 20) |
IELTS (Academic) | 6.5 (không band nào dưới 6.0) |
CAEL | 60 |
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) | 176 (tổng điểm) |
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) | 176 (tổng điểm) |
Pearson (PTE) Academic | 60 (không mục nào dưới 60) |
VIU English Language Centre | Hoàn thành chương trình dự bị đại học Level 5 |
Bậc sau đại học:
- Bằng cử nhân có tất cả các điểm từ B trở lên
- Không yêu cầu điểm GMAT hoặc GRE
- Trình độ ngoại ngữ đáp ứng được một trong các yêu cầu sau
Bài kiểm tra | Mức điểm tối thiểu |
TOEFL iBT | 93 (không band nào dưới 20) |
IELTS (Academic) | 7.0 (không band nào dưới 6.5) |
VIU’s English Language Centre | Hoàn thành chương trình dự bị sau đại học (Grad Prep) |
CAEL | 70 (không band nào dưới 60) |
Pearson (PTE) | 65 (không mục nào dưới 60) |
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) | 185 (tổng điểm) |
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) | 185 (tổng điểm) |
Trên đây là những thông tin cơ bản về Vancouver Island University (VIU) để biết thêm thông tin cụ thể về chương trình học vui lòng liên hệ hotline: 0944535956